<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optex</title>
	<atom:link href="http://optex.nl/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optex.nl/de/</link>
	<description>Sensing innovation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 13:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Digitale Broschüre</title>
		<link>http://optex.nl/de/blog/2013/digitale-broschure/</link>
		<comments>http://optex.nl/de/blog/2013/digitale-broschure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdehoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optex.nl/?p=7002</guid>
		<description><![CDATA[Unsere digitale Broschüre wurde speziell für Handys entwickelt, damit Sie durch die Broschüre blättern können, wann immer Sie wollen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere digitale Broschüre wurde speziell für Handys entwickelt, damit Sie durch die Broschüre blättern können, wann immer Sie wollen. Die Broschüre enthält alle unsere EN 16005-zertifizierten Produkte. Sie finden darin die Produktspezifikationen sowie die Anzeigebilder vom Inneren und Äußeren der Sensoren. Möchten Sie mehr erfahren? Dann wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihren Vertriebsmanager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optex.nl/de/blog/2013/digitale-broschure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OA-Edge T</title>
		<link>http://optex.nl/de/blog/2013/oa-edge-t-10/</link>
		<comments>http://optex.nl/de/blog/2013/oa-edge-t-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdehoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optex.nl/?p=7026</guid>
		<description><![CDATA[Seit die europäische Norm EN 16005 offiziell in Kraft getreten ist, ist die Nachfrage nach solider Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit von EN 16005-zertifizierten Produkten wie dem OA-Edge T enorm gestiegen. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit die europäische Norm EN 16005 offiziell in Kraft getreten ist, ist die Nachfrage nach solider Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit von EN 16005-zertifizierten Produkten wie dem OA-Edge T enorm gestiegen. Dieser Sensor basiert auf einer Triangulationstechnologie und wurde entwickelt, um die Sicherheitsniveaus automatischer Drehflügeltüren zu verbessern. Die Modulbauweise ermöglicht es Ihnen, das Sicherheitsniveau des Sensors mithilfe zusätzlicher Module aufzurüsten. Mit dem OA-Edge T können Sie sich auf einen vielseitigen zertifizierten Sensor verlassen, der in zahlreichen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommt.</p>
<p>Möchten Sie mehr über den OA-Edge T erfahren? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmanager oder schicken Sie uns eine E-Mail an info@optex.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optex.nl/de/blog/2013/oa-edge-t-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OAM-Dual-Serien bekommen Zuwachs: OAM-Dual TT</title>
		<link>http://optex.nl/de/blog/2013/oam-dual-serien-bekommen-zuwachs-oam-dual-tt/</link>
		<comments>http://optex.nl/de/blog/2013/oam-dual-serien-bekommen-zuwachs-oam-dual-tt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdehoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optex.nl/?p=7014</guid>
		<description><![CDATA[Die OAM-Dual-Serien haben es in kürzester Zeit zu großer Beliebtheit gebracht. Deshalb bringt Optex jetzt eine Folgeversion heraus: den OAM-Dual TT. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die OAM-Dual-Serien haben es in kürzester Zeit zu großer Beliebtheit gebracht. Deshalb bringt Optex jetzt eine Folgeversion heraus: den OAM-Dual TT. Dieser neueste Sensor kombiniert die bereits vorhandenen OAM-Dual T, TV und TF. Die gesamte OAM-Dual-Serie entspricht der strengen europäischen Norm EN 16005,die seit dem 10. April 2013 in Kraft ist. Darüber hinaus erfüllen sowohl die TV- und TF-Versionen als auch der Newcomer OAM-Dual TT die zusätzliche Gesetzgebung über die Verwendung von Sensoren auf Fluchtwegen.</p>
<p>Kurz zusammengefasst: OAM-Dual T erfüllt alle Anforderungen an die Überwachung von Sicherheitsbereichen, während sich die anderen Modelle sowohl für die Überwachung des Sicherheitsbereichs als auch des Aktivierungsbereichs eignen. Der TF verwendet eine Frequenzschleife, der TV eine Spannungsschleife und der TT eine doppelte Überwachung.</p>
<p>Der OAM-Dual TT ist jetzt erhältlich! Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Optex-Vertriebsmanager.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optex.nl/de/blog/2013/oam-dual-serien-bekommen-zuwachs-oam-dual-tt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR-Gerät</title>
		<link>http://optex.nl/de/blog/2013/ar-gerat/</link>
		<comments>http://optex.nl/de/blog/2013/ar-gerat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdehoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optex.nl/?p=6987</guid>
		<description><![CDATA[Mithilfe von Augmented Reality (erweiterter Realität) konnten wir auf der BAU 2013 die Bedienung unserer Sensoren einem breiten Publikum präsentieren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mithilfe von Augmented Reality (erweiterter Realität) konnten wir auf der BAU 2013 die Bedienung unserer Sensoren einem breiten Publikum präsentieren. Diese relativ neue Technik kombiniert 3D-Illustrationen mit realen Bildern und erschafft so eine völlig neue digitale und interaktive Welt.</p>
<p>Durch die Verwendung eines so genannten „Markers“ werden diese 3D-Bilder aktiviert. Die Bewegungen des Markers und die des Bildes auf der Spitze des Markers werden von der Kamera erkannt. Die Kamera zeigt daraufhin vorprogrammierte Handlungen, die mit der Bewegung und dem Bild auf dem Bildschirm übereinstimmen. Den Benutzern des Optex AR-Geräts wurden verschiedene Optionen präsentiert, die durch Drehen des Markers ausgewählt werden konnten. Zu den Optionen zählten auch die Wahl eines Sensors und das Ein- oder Ausschalten des Eco-Modus. Zudem konnte durch Drehen des Markers die Größe des Erfassungsbereichs angepasst werden und es bestand sogar die Möglichkeit, die Tür mithilfe eines Dummys zu testen.</p>
<p>Dieses Gerät verschaffte auf lustige und einfache Weise einen Einblick in den Erfassungsbereich und die Türreaktion bei der Erfassung einer Bewegung und zeigt, für welchen Anwendungsbereich sich der Sensor am besten eignet.</p>
<p>Momentan wird an der Entwicklung eines Handy-Apps gearbeitet. Wenn man die Kamera seines Handys auf den Marker richtet, erscheint ein automatisches Türset mitsamt Sensor. Ähnlich wie beim Messe-App wählt man hierbei den bevorzugten Sensor mit dem dazugehörigen Erfassungsbereich, die Option zur Erweiterung des Erfassungsbereichs und die Option zum Ein- oder Ausschalten des Eco-Modus. Dieses Handy-App erscheint in Kürze. Möchten Sie mehr über dieses Handy-App erfahren? Dann folgen Sie uns doch einfach auf Facebook oder Twitter.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optex.nl/de/blog/2013/ar-gerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National holidays</title>
		<link>http://optex.nl/de/blog/2013/national-holidays-4/</link>
		<comments>http://optex.nl/de/blog/2013/national-holidays-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdehoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optex.nl/?p=6970</guid>
		<description><![CDATA[Please be advised that on May 20th our office will be closed]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Please be advised that on May 20th our office will be closed due to national holidays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optex.nl/de/blog/2013/national-holidays-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Buzz</title>
		<link>http://optex.nl/de/blog/2013/social-buzz/</link>
		<comments>http://optex.nl/de/blog/2013/social-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 11:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optex.nl/blog/2012/social-buzz/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Follow us on <a href="http://twitter.com/Optex_tech">Twitter</a>, and like us on <a href="https://www.facebook.com/Optex.nl">Facebook</a> for news, interesting articles and more. See you there!</p>
<p>&#160;&#8230; <a href="http://optex.nl/de/blog/2013/social-buzz/" class="read_more">&#160;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Follow us on <a href="http://twitter.com/Optex_tech">Twitter</a>, and like us on <a href="https://www.facebook.com/Optex.nl">Facebook</a> for news, interesting articles and more. See you there!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optex.nl/de/blog/2013/social-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN 16005</title>
		<link>http://optex.nl/de/blog/2012/en-16005-2/</link>
		<comments>http://optex.nl/de/blog/2012/en-16005-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 12:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optex.nl/?p=6701</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. April 2013 tritt  die neue EN 16005-Regelung in Kraft.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der Vergangenheit ist schon viel darüber gesprochen worden, aber jetzt ist es wirklich soweit. Am 10. April 2013 tritt die neue EN 16005-Regelung in Kraft. Die Einführung dieser Regelung hat Folgen für den gesamten Bereich der Automatiktüren. Daher also steht dieser Informationen im Zeichen der EN 16005-Regelung.</p>
<h2>Wer beteiligt sich daran?</h2>
<p>Die EN 16005-Regelung gilt in allen Staaten, die dem CEN [Europäisches Komitee für Normung, Anm. d. Übers.] angehören. Das sind die folgenden Staaten: Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien.</p>
<h2>Was beinhaltet die Neue regelung?</h2>
<p>Die neue Regelung ersetzt die bestehende Regelung zur Nutzungssicherheit von automatischen Türen für den Zugang von Personen, auf Fluchtrouten und für automatische Brand- (Schutz)-Türen und ersetzt sie durch eine strengere Regelung. Drehtüren, Schiebe-, Kipp-, Gegengewichts- und Falttüren, die sich horizontal bewegen, müssen daher neben der bereits bestehenden Regelung auch der EN 16005-Regelung genügen.</p>
<p>Die Norm EN 16005 gilt für alle Neuinstallationen nach dem 10. April 2013. Automatiktüren, die vor der Veröffentlichung der offiziellen Dokumentation des CEN am 10. Oktober 2012 installiert wurden, unterliegen nicht der neuen Regelung.</p>
<p>Es ist wichtig, zu wissen, dass die EN 16005-Regelung kein Ersatz für den europäischen Standard darstellt, sondern eine Neufassung. Nationale Normungen und Regelungen müssen, falls sie im Widerspruch zur neuen Regelung stehen, bis zum 10. April 2013 zurückgenommen und durch die EN 16005-Regelung ersetzt werden.</p>
<h2>Was wird von ihnen erwartet?</h2>
<ul>
<li>Neuinstallationen müssen in vollem Umfang der EN 16005- Regelung entspreche</li>
<li>In der Verkaufsphase für Neuinstallationen muss eine Risikoanalyse durchgeführt werden, deren Ergebnisse für die endgültige Gestaltung der Automatiktür(en) und des Sicherheitszubehörs wichtig sind</li>
<li>Die Inbetriebnahme der Tür muss gemeinsam mit dem Nutzer der Tür erfolgen, und dieser Nutzer muss alle Funktionen der Tür genehmigen</li>
<li>Zusammen mit der Tür müssen verständliche Handbücher geliefert werden, deren Inhalt den in der EN 16005-Regelung beschriebenen Details entspricht</li>
<li>Der Antrieb und das Zubehör müssen mit einer Marken- bezeichnung und einer Typennummer versehen sein, und zwar im Zusammenhang mit der „Traceability“ des Herstellers und des Montagebetriebs</li>
<li>Es muss eine Auflistung der Sicherheitsfunktionen und der Sicherheitsprodukte zur Tür vorliegen. Diese müssen eindeutig beschrieben werden</li>
<li>Es müssen regelmäßige Wartungsarbeiten an der Tür vorge nommen werden, mindestens einmal jährlich, und diese Arbeiten müssen durch ein offiziell anerkanntes Wartungsunternehmen erfolgen</li>
<li>Bereits bestehende Anlagen müssen während der offiziellen Wartungsarbeiten präzise überprüft werden, und dann, wenn es notwendig ist, muss auf dem Wege einer Risikoanalyse dem Kunden angeboten werden, die Tür im Hinblick auf ihre Sicherheit dem EN16005 anzugleichen</li>
</ul>
<h2>Konkrete Folgen für Sicherheitssensoren</h2>
<p>Eine sehr wichtige Anforderung in der EN 16005-Regelung ist die, dass die Sicherheitssensoren und der Türautomat in dauerhafter Verbindung miteinander stehen müssen; das wird durch ein Testsignal erreicht, welches der Türautomat an den Sensor sendet, woraufhin dann der Sensor das Testsignal dann beantwortet. Das Testsignal wird für jede Schließbewegung der Tür gesendet.</p>
<h2>Wie sehen die möglichen Folgen für Sie aus?</h2>
<p>Strengere Regelungen haben häufig weitreichende Konsequenzen. Das gilt auch für die EN 16005-Regelung. Wenn die neue und die bereits bestehende Regelung für diese Türen bei der Installation nicht beachtet werden, und wenn nach der Inbetriebnahme ein Problem auftritt, das auf Nachlässigkeit Ihrerseits als Hersteller oder Montagebetrieb zurückzuführen ist, sind Sie offiziell haftbar. Wir möchten daher nachdrücklich betonen, wie wichtig es ist, die EN 16005-Regelung eingehend zu studieren und nötigenfalls Ihre Mitarbeiter intern einzuweisen.</p>
<h2>Was unterliegt nicht der EN 16005- Regelung?</h2>
<p>Es gibt Situationen, in denen die neue Regelung keine Bedeutung hat. Diese Ausnahmen werden im Folgenden aufgeführt: sich vertikal bewegende Türen; Aufzugstüren; Türen in Fahrzeugen; Automatiktüren und/oder Tore, die hauptsächlich für den Transport von oder den Zugang für Waren bestimmt sind; Türen, die im Rahmen industrieller Prozesse genutzt werden; Trennwände; Türen, die für Menschen nicht erreichbar sind (etwa Maschinensicherungsgitter); Road-Blocks und Schlagbäume; Drehkreuze zur Sicherung; Türen auf einer Plattform (Bahnhof, Busbahnhof, U-Bahnhof )</p>
<p>Für die oben aufgeführten Einsatzbereiche gibt es bereits individuelle Normen und Regelungen.</p>
<h2>Was unternehmen Wir?</h2>
<p>OPTEX bietet Ihnen eine Vielzahl von Produkten, die der EN 16005- Regelung genügen (Zertifikate inbegriffen). Neue Produkte werden ebenfalls diese Regelung erfüllen, wenn Sie für den Einsatz in den dem CEN angeschlossenen Staaten bestimmt sind. Sollten Sie unter Hinweis auf diesen Infobrief noch Fragen zur EN 16005-Regelung haben, können Sie uns jederzeit ansprechen.</p>
<h2>Wichtige daten und Informationen</h2>
<ul>
<li>Die EN 16005-Regelung wurde offiziell am 10. August 2012 genehmigt</li>
<li>Die Regelung wird in die drei offiziellen CEN-Sprachen übersetzt (Deutsch, Französisch und Englisch)</li>
<li>Ab dem 10. Oktober 2012 ist die Regelung für den Verkauf in allen europäischen Sprachen verfügbar</li>
<li>Bis zum 10. Januar 2013 muss die neue Regelung in jedem europäischen CEN-Staat angekündigt werden</li>
<li>Alle lokalen Normierungen (beispielsweise BS7036, DIN18650), die im Widerspruch zur neuen Normung stehen, müssen bis zum 10. April 2013 zurückgezogen werden</li>
<li>Nach dem 10. April 2013 müssen innerhalb der europäischen CEN-Staaten alle neu zu installierenden Automatiktüren für Fußgänger der neuen Norm entsprechen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optex.nl/de/blog/2012/en-16005-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OAM-Dual</title>
		<link>http://optex.nl/de/blog/2012/oam-dual-4/</link>
		<comments>http://optex.nl/de/blog/2012/oam-dual-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 10:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optex.nl/?p=6652</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anfang dieses Jahres brachte Optex die neue OAM-Dual Serie auf den Markt. Dieser Sensor besteht aus einer Kombination aus aktiver Infrarot- und Mikrowellentechnologie und bietet Sicherheit an der Tür und in ihrer Umgebung. Das einfache Öffnen der Tür ist durch &#8230; <a href="http://optex.nl/de/blog/2012/oam-dual-4/" class="read_more">&#160;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang dieses Jahres brachte Optex die neue OAM-Dual Serie auf den Markt. Dieser Sensor besteht aus einer Kombination aus aktiver Infrarot- und Mikrowellentechnologie und bietet Sicherheit an der Tür und in ihrer Umgebung. Das einfache Öffnen der Tür ist durch redundante Mikrowellen möglich, weswegen OAM-Dual TV und TF auch für Fluchtwege genutzt werden können. Alle Modelle wurden vom TÜV getestet und zugelassen und entsprechen sowohl lokalen als auch den neusten europäischen Regelungen wie prEN-16005 und DIN-18650. Die TF und TV Version entsprechen ebenfalls der AutschR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optex.nl/de/blog/2012/oam-dual-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAU 2013</title>
		<link>http://optex.nl/de/blog/2012/bau-2013-2/</link>
		<comments>http://optex.nl/de/blog/2012/bau-2013-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 10:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optex.nl/?p=6616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kommenden Januar findet die BAU 2013, die weltweit führende Handlungsmesse für Architektur, Materialien und Systeme, in München statt. Vom 14. bis zum 19. Januar werden Tausende von Menschen die Messe besuchen, auf der Hunderte von Ausstellern ihre Produkte, Lösungen und &#8230; <a href="http://optex.nl/de/blog/2012/bau-2013-2/" class="read_more">&#160;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kommenden Januar findet die BAU 2013, die weltweit führende Handlungsmesse für Architektur, Materialien und Systeme, in München statt. Vom 14. bis zum 19. Januar werden Tausende von Menschen die Messe besuchen, auf der Hunderte von Ausstellern ihre Produkte, Lösungen und Innovationen zur Schau stellen werden. Die Vorbereitungen dafür sind in den Optex Büros in vollem Gange, da Optex mit seiner breiten Produktreihe von Türsensoren an der BAU 2013 teilnimmt. Wir freuen uns, Sie an unserem Stand willkommen zu heißen!</p>
<p>Für weitere Informationen über die BAU 2013 besuchen Sie uns bitte auf unserer Webseite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optex.nl/de/blog/2012/bau-2013-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingriffsregelungen</title>
		<link>http://optex.nl/de/blog/2012/eingriffsregelungen/</link>
		<comments>http://optex.nl/de/blog/2012/eingriffsregelungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 10:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optex.nl/?p=6614</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neue europäische Regelungen FprEN16005 für „Kraftbetätigte Türen &#8211; Nutzungssicherheit &#8211; Anforderungen und Prüfverfahren“ wurden im Juli 2012 verabschiedet. Die CEN Länder haben mehrheitlich für diese neue europäische Regelung gestimmt und dafür, dass sie sich diese anpassen werden. Nach der letzten &#8230; <a href="http://optex.nl/de/blog/2012/eingriffsregelungen/" class="read_more">&#160;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neue europäische Regelungen FprEN16005 für „Kraftbetätigte Türen &#8211; Nutzungssicherheit &#8211; Anforderungen und Prüfverfahren“ wurden im Juli 2012 verabschiedet. Die CEN Länder haben mehrheitlich für diese neue europäische Regelung gestimmt und dafür, dass sie sich diese anpassen werden. Nach der letzten Abstimmung und einer Übergangsphase von normalerweise 6 Monaten gilt diese neue europäische Regelung für alle neuen „Kraftbetätigten Türen“. Als Folge der neuen europäischen Regelung für Strom betriebene Fußgängertüren müssen diese unter anderem „gebrauchssicher“ sein.</p>
<p>Unsere Sensoren spielen bei der Herstellung dieser Sicherheit eine wichtige Rolle. Diese Sicherheit steht in Verbindung mit allen anderen verpflichtendenSicherheitsvorkehrungenundRisikoanalysen, die unsere Hersteller-Partner von automatischen Türanlagen, Händler und Installateure ebenfalls berücksichtigen müssen. Wir bieten OPTEX Sensoren an, die sowohl den aktuellen Anforderungen von DIN-18650-1:2010, DIN-18650-2:2010, EN12978+A1:2009, EN ISO13849-1:2008, EN ISO13849-2:2008, EN61496-3:2001 Satz 4. 3. 5 und 5. 4. 7. 3, AutSchR (Nur OAM- DUAL TV/TF) als auch der letzten ratifizierten Version von EN16005 entsprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optex.nl/de/blog/2012/eingriffsregelungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 69/116 queries in 0.057 seconds using memcached

 Served from: optex.nl @ 2013-05-24 02:06:19 by W3 Total Cache -->