Detection area

| Altezza di montaggio A | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
| Profondità di rilevamento B | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.71 |
| Profondità di rilevamento C | 0.77 | 0.86 | 1.03 | 1.38 |
| Profondità di rilevamento D | 0.96 | 1.09 | 1.31 | 1.75 |
| Larghezza di rilevamento E | 2.20 | 2.52 | 3.03 | 4.04 |
| Larghezza di rilevamento F | 1.78 | 2.03 | 2.44 | 3.25 |
| Larghezza di rilevamento G | 1.32 | 1.50 | 1.80 | 2.40 |
| Distance to the door Z | 0.16 | 0.10 | 0.06 | -0.20* |
* Se l’altezza di montaggio è maggiore di 4 m, posizionarlo a più di 300 mm dalla porta. L’area di posizione può variare secondo la dimensione/il materiale/la velocià d’entrata dell’ oggetto nonché l’ambiente dell’instalazione.
